vše s spoření
Termínované vklady srovnání
Termínované vklady patří mezi bezpečné varianty jak zhodnocovat své peníze. V článku jsme pro vás připravily aktuální srovnání nejlepších a nejvýhodnějších termínovaných vkladů. Jedná se o termínované vklady bank, ale i kampeliček.
K čemu slouží termínované vklady ?
Termínované vklady jsou vhodné ke spoření, hlavně ve chvíli, pokud tyto peníze nebudete nějakou dobu potřebovat. Termínovaný vklad funguje tak, že jsou peníze na určitou dobu vázané (většinou 1 rok nebo 2 roky) a díky tomu pak může získat vyšší úrok, než třeba u klasického spořícího účtu (podívejte se na spořící účty srovnání). Termínované vklady jsou zajímavou možností pro lidi, kteří chtěji bezpečně zhodnocovat své volné peníze. Termínované vklady mohou poskytovat banky nebo kampeličky. U obou institucí máte svoje vklady pojištěné až do výše 100 000 Euro ( v současné době to dělá asi 2 500 000 Kč).
Termínované vklady srovnání: přehled
Připravily jsme pro vás přehledný přehled nejlepších termínovaných vkladů, které jsou momentálně na Českém finančním trhu k dispozici. U každého termínovaného vkladu najdete vždy základní informace. Pomocí našeho přehledu si můžete jednodušše srovnat jednotlivé termínované vklady.
Termínovaný vklad Metropolitní spořitelní družstvo (MSD)
- musíte vložit minimálně 100.000,-Kč
- založení i vedení termínovaného vkladu je zdarma
- založení je možné pouze na pobočkách (Brno, Olomouc, Plzeň a Praha)
Jednorázový termínovaný vklad – úrokové sazby
DÉLKA VKLADU od 100.000 Kč od 300.000 Kč od 700.000 Kč od 1.100.000 Kč od 2.500.000 Kč
6 měsíců 3,3 % p.a. 3,6 % p.a. 3,8 % p.a. 4,0 % p.a. 4,2 % p.a.
12 měsíců 3,6 % p.a. 3,8 % p.a. 4,0 % p.a. 4,2 % p.a. 4,4 % p.a.
24 měsíců 3,9 % p.a. 4,2 % p.a. 4,3 % p.a. 4,6 % p.a. 4,8 % p.a.
ERB Termínovaný vklad – Evropsko-ruská banka
- vedení termínovaného vkladu zdarma
Úrokové sazby:
-
1 rok 3 roky5 letCZK3,3%3,8%4,2%
Termínovaný vklad Artesa STANDARD – Artesa
- musíte vložit minimálně 20 000,- Kč
- k založení termínovaného vkladu je nutná osobní návštěva
Doba splatnosti | Pásma (v Kč, roční sazba v % p. a.) | ||
20.000 – 99.999 | 100.000 – 499.999 | Nad 500.000 | |
1 měsíc | 0,40 % | 1,30 % | 1,55 % |
3 měsíce | 0,60 % | 2,10 % | 2,30 % |
6 měsíců | 1,00 % | 2,50 % | 3,00 % |
12 měsíců | 2,00 % | 3,20 % | 3,50 % |
24 měsíců | 2,80 % | 3,60 % | 3,80 % |
36 měsíců | 3,40 % | 3,70 % | 3,90 % |
Termínovaný vklad – Equa Bank
- možno založit na pobočce
- vedení termínovaného vkladu je zcela zdarma
- musíte vložit minimálně 20 000 Kč
Termínovaný vklad | Úroková sazba |
---|---|
3 měsíce | 1,70 % p.a. |
6 měsíců | 3,00 % p.a. |
1 rok | 3,25 % p.a. |
3 roky | 3,00 % p.a. |
Termínovaný vklad – Akcenta
- zřízení i vedení je zdarma
- je možno podat žádost i přes internet
oba splatnosti | Pásma úročení () / roční úroková sazba (p.a.) | ||||
1 000 až 299 999 | 300 000 až 799 999 | 800 000 až 1 499 999 | 1 500 000 až 2 399 999 | 2 400 000 a více* | |
6 měsíců | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % |
9 měsíců | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % |
12 měsíců | 2,5 % | 2,6 % | 2,8 % | 2,9 % | 3 % |
18 měsíců | 2,7 % | 2,9 % | 3 % | 3,1 % | 3,3 % |
2 roky | 3 % | 3,2 % | 3,4 % | 3,5 % | 3,6 % |
3 roky | 3,3 % | 3,5 % | 3,7 % | 3,9 % | 4 % |
4 roky | 3,4 % | 3,6 % | 3,8 % | 4 % | 4,2 % |
5 let | 3,6 % | 3,8 % | 4 % | 4,3 % | 4,5 % |
WPB Termínovaný vklad – WPB Capital
- možno založit online
- založení i vedení termínovaného vkladu je zdarma
- musíte vložit minimálně 20.000,- Kč
Doba splatnosti | Pásma úročení v Kč | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20.000 - 599.999 | 600.000 - 1.199.999 | 1.200.000 - 1.799.999 | 1.800.000 - 2.399.999 | 2.400.000 a více | ||
1 měsíc | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | |
3 měsíce | 1,50 % | 1,60 % | 1,75 % | 1,95 % | 2,15 % | |
6 měsíců | 2,05 % | 2,15 % | 2,30 % | 2,45 % | 2,65 % | |
1 rok | 2,70 % | 2,80 % | 2,95 % | 3,10 % | 3,30 % | |
18 měsíců | 2,85 % | 2,95 % | 3,10 % | 3,25 % | 3,45 % | |
2 roky | 3,00 % | 3,10 % | 3,25 % | 3,40 % | 3,60 % | |
3 roky | 3,20 % | 3,30 % | 3,45 % | 3,60 % | 3,80 % | |
5 let | 3,60 % | 3,70 % | 3,85 % | 4,00 % | 4,25 % |
Termínované vklad – Zuno Bank
- vedení je zdarma
- denní úročení vkladů
6 měsíců | 1 rok | 2 roky | 3 roky |
---|---|---|---|
2 % | 3 % | 2,4 % | 2,6 % |
Sazby jsou uvedené p.a.
Termínovaný vklad s obnovou – Fio Banka
- vedení termínovaného vkladu je zdarma
- kvalitní internetové bankovnictví
- minimální zůstatek musí být ve výši 3 000 Kč
termín | Objem vkladu | ||
---|---|---|---|
do 100.000 | Do 1.000.000 | nad 1.000.000 | |
1 týden | 1,20 % | 1,25 % | 1,30 % |
2 týdny | 1,22 % | 1,27 % | 1,32 % |
1 měsíc | 1,25 % | 1,30 % | 1,35 % |
2 měsíce | 1,28 % | 1,33 % | 1,38 % |
3 měsíce | 1,40 % | 1,45 % | 1,50 % |
6 měsíců | 1,50 % | 1,55 % | 1,60 % |
9 měsíců | 1,55 % | 1,60 % | 1,65 % |
12 měsíců | 1,60 % | 1,65 % | 1,70 % |
24 měsíců | 1,70 % | 1,75 % | 1,80 % |
36 měsíců | 2,00 % | 2,05 % | 2,10 % |
48 měsíců | 2,20 % | 2,25 % | 2,30 % |
60 měsíců | 2,40 % | 2,45 % | 2,50 % |
Tento příspěvek napsal admin, March 27, 2012 v 4:02 am do rubriky Termínované vklady. Můžete sledovat komentáře na tento článek pomocí RSS 2.0. Můžete taktéž zanechat komentář nebo odkázat z Vašeho vlastního webu. |